이벤트
台灣出發,連接全球
2024-11-05 ~ 2025-12-31

















航線一覽

▼ 點擊下方查看詳細航班資訊
此標記表示從仁川機場出發的德威航空獨家航線
航線 | 出發地 | 目的地 | 運行日 | |
---|---|---|---|---|
高雄 (仁川) 巴黎 |
KHH | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
CDG | 一/三/五/六/日 | |
台中 (仁川) 巴黎 |
RMQ | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
CDG | 一/三/五/六/日 |
航線 | 出發地 | 目的地 | 運行日 | |
---|---|---|---|---|
高雄 (仁川) 羅馬 |
KHH | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
FCO | 二/三/四/日 | |
台中 (仁川) 羅馬 |
RMQ | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
FCO | 二/三/四/日 |
航線 | 出發地 | 目的地 | 運行日 | |
---|---|---|---|---|
高雄 (仁川) 巴塞隆納 |
KHH | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
BCN | 一/三/五/六 | |
台中 (仁川) 巴塞隆納 |
RMQ | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
BCN | 一/三/五/六 |
航線 | 出發地 | 目的地 | 運行日 | |
---|---|---|---|---|
高雄 (仁川) 法蘭克福 |
KHH | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
FRA | 一/二/四/六 | |
台中 (仁川) 法蘭克福 |
RMQ | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
FRA | 一/二/四/六 |
航線 | 出發地 | 目的地 | 運行日 | |
---|---|---|---|---|
高雄 (仁川) 關島 |
KHH | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
GUM | 天天出發 | |
高雄 (仁川) 塞班島 |
KHH | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
SPN | 天天出發 | |
台中 (仁川) 關島 |
RMQ | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
GUM | 天天出發 | |
台中 (仁川) 塞班島 |
RMQ | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
SPN | 天天出發 |
航線 | 出發地 | 目的地 | 運行日 | |
---|---|---|---|---|
高雄 (仁川) 福岡 |
KHH | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
FUK | 天天出發 | |
高雄 (仁川) 佐賀 |
KHH | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
HSG | 一/三/五/日 | |
高雄 (仁川) 熊本 |
KHH | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
KMJ | 天天出發 | |
高雄 (仁川) 大阪(關西) |
KHH | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
KIX | 天天出發 | |
高雄 (仁川) 札幌 |
KHH | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
CTS | 天天出發 | |
高雄 (仁川) 沖繩 |
KHH | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
OKA | 天天出發 | |
高雄 (仁川) 東京(成田) |
KHH | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
NRT | 天天出發 | |
台中 (仁川) 福岡 |
RMQ | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
FUK | 天天出發 | |
台中 (仁川) 佐賀 |
RMQ | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
HSG | 一/三/五/日 | |
台中 (仁川) 熊本 |
RMQ | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
KMJ | 天天出發 | |
台中 (仁川) 大阪(關西) |
RMQ | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
KIX | 天天出發 | |
台中 (仁川) 札幌 |
RMQ | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
CTS | 天天出發 | |
台中 (仁川) 沖繩 |
RMQ | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
OKA | 天天出發 | |
台中 (仁川) 東京(成田) |
RMQ | ![]() |
ICN | 天天出發 |
ICN | ![]() |
NRT | 天天出發 | |
台北(桃園) (大邱) 福岡 |
TPE | ![]() |
TAE | 天天出發 |
TAE | ![]() |
FUK | 天天出發 | |
台北(桃園) (大邱) 東京(成田) |
TPE | ![]() |
TAE | 天天出發 |
TAE | ![]() |
NRT | 天天出發 |

德威航空仁川機場轉機方式

持有轉機航班登機證的情況下
- 出發登機門 按照【轉機】告示牌移動
- 安全檢查
- 出發登機門

沒有轉機航班登機證的情況下
- 出發登機門 按照【轉機】告示牌移動
- 轉機櫃檯辦理轉機手續
- 安全檢查
- 出發登機門





如何利用
仁川機場轉機的等待時間
- 在機場內消磨時間 >
- 在機場外消磨時間 >

(餵海鷗體驗)、月尾公園
- 行程:機場 → 舊邑渡口 (餵海鷗體驗)→ 月尾公園 → 機場
- 地點:第一航廈出境大廳
- 營業時間:09:00 ~ 13:00(二/六/日)
- 預計耗時:超過4小時
注意事項
- 搭乘轉機航班時,無法使用網路報到的服務。
- 轉機航班無法事先購買託運額度,如有額外的託運行李,請於出發當日前往機場櫃檯支付超重費後辦理託運手續。
- 每個機場都有最短的轉機所需時間。仁川機場115分鐘,大邱機場150分鐘(從TW國際線轉機至TW國際線)。請確保您的轉機時間足夠。
- 最短轉機所需時間不保證您能完成轉機。根據航班運行的情況,即使滿足最短轉機所需時間,也可能無法順利完成轉機。
- 若行程經過仁川機場以外的其他機場(如大邱機場等),需要先入境韓國,領取託運行李後,重新辦理登機/出境手續。出發當天請依照機場櫃檯指示辦理相關手續。
- 取消機票時可能會產生手續費。請務必確認相關規定。
- 國際航班訂票後,若未在出發前取消且未登機,將根據國際航班票規收取No Show手續費。請確認相關費用後進行預訂。(成人/兒童收取相同手續費,嬰兒免收手續費)[查看國際航班票規 ▷點擊!]