[일반] 취소·변경 수수료 규정 변경 안내
- 작성일 : 2018-12-26 16:53
취소·변경·No-Show 수수료 규정 변경 내용을 아래와 같이 안내드리오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
1. 대상
- 해외 출발 국제선 전 노선
2. 변경 적용 시점
- 발권일 기준 : 2019년 01월 02일 부터
3. 변경 내용
1) 해외 출발 국제선 온라인 할인 수수료 변경 내용 (변경 전)
| 출발 지역 | 변경 전 | 통화 | 적용기준 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반운임 | 스마트운임 | 이벤트운임 | |||
| 일본 | 1,000 | 2,500 | 4,000 | JPY | 구매 다음날부터 ~ 수속마감 전까지 (출발 50분 전까지) |
| 중국 | 60 | 160 | 260 | CNY | |
| 홍콩/ 마카오 |
70 | 170 | 270 | HKD/MOP | |
| 대만 | 300 | 800 | 1,300 | TWD | |
| 태국 | 300 | 900 | 1,500 | THB | |
| 라오스/ 베트남/ 필리핀/ 대양주 |
10 | 30 | 50 | USD | |
| 러시아 | 9 | 22 | 36 | EUR | |
| 일본-괌 | 5,000 | 6,000 | 10,000 | JPY | |
| 50 | 60 | 90 | USD | ||
2) 해외 출발 국제선 온라인 할인 수수료 변경 내용 (변경 후)
| 출발 지역 | 변경 후 | 통화 | 적용기준 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반운임 | 스마트운임 | 이벤트운임 | |||
| 일본 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | JPY | 구매 다음날부터 ~ 수속마감 전까지 (출발 50분 전까지) |
| 중국 | 70 | 200 | 310 | CNY | |
| 홍콩/ 마카오 |
80 | 220 | 360 | HKD/MOP | |
| 대만 | 300 | 900 | 1,400 | TWD | |
| 태국 | 600 | 1,300 | 1,900 | THB | |
| 라오스/ 베트남/ 필리핀/ 대양주 |
20 | 40 | 60 | USD | |
| 러시아 | 9 | 25 | 40 | EUR | |
| 일본-괌 | 5,000 | 6,000 | 10,000 | JPY | |
| 50 | 60 | 100 | USD | ||
3) 해외 출발 국제선 오프라인 수수료 변경 내용 (변경 전)
| 출발 지역 | 변경 전 | 통화 | 적용기준 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반운임 | 스마트운임 | 이벤트운임 | |||
| 일본 | 1,300 | 2,800 | 4,300 | JPY | 구매 다음날부터 ~ 수속마감 전까지 (출발 50분 전까지) |
| 중국 | 75 | 175 | 275 | CNY | |
| 홍콩/ 마카오 |
88 | 188 | 288 | HKD/MOP | |
| 대만 | 360 | 860 | 1,360 | TWD | |
| 태국 | 390 | 990 | 1,590 | THB | |
| 라오스/ 베트남/ 필리핀/ 대양주 |
13 | 33 | 53 | USD | |
| 러시아 | 11 | 24 | 38 | EUR | |
| 일본-괌 | 5,300 | 6,300 | 10,300 | JPY | |
| 53 | 63 | 93 | USD | ||
4) 해외 출발 국제선 오프라인 수수료 변경 내용 (변경 후)
| 출발 지역 | 변경 후 | 통화 | 적용기준 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반운임 | 스마트운임 | 이벤트운임 | |||
| 일본 | 1,300 | 3,300 | 5,300 | JPY | 구매 다음날부터 ~ 수속마감 전까지 (출발 50분 전까지) |
| 중국 | 90 | 220 | 330 | CNY | |
| 홍콩/ 마카오 |
100 | 240 | 380 | HKD/MOP | |
| 대만 | 390 | 990 | 1,490 | TWD | |
| 태국 | 690 | 1,390 | 1,990 | THB | |
| 라오스/ 베트남/ 필리핀/ 대양주 |
23 | 43 | 63 | USD | |
| 러시아 | 12 | 28 | 43 | EUR | |
| 일본-괌 | 5,300 | 6,300 | 10,300 | JPY | |
| 53 | 63 | 103 | USD | ||
5) No-Show 수수료 변경 내용
| 구분 | 기존 | 변경 | 통화 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 100,000 | 100,000 | KRW |
| 일본 | 10,000 | 10,000 | JPY |
| 중국 | 500 | 650 | CNY |
| 홍콩 | 600 | 750 | HKD |
| 마카오 | 600 | 750 | MOP |
| 대만 | 2,000 | 2,800 | TWD |
| 태국 | 3,000 | 3,000 | THB |
| 러시아 | 85 | 90 | EUR |
| 라오스,베트남,필리핀,대양주 | 100 | 100 | USD |
