[일반]국제선 변경/취소/노쇼수수료 변경 안내
- 작성일 : 2025-12-18 17:24
행복을 나르는 티웨이항공에서 "국제선 변경/취소/노쇼 수수료 변경" 에 대하여 안내드리오니 이용에 참고바랍니다.
국가별 변경·취소 수수료
요금 변경 표
1. 적용 시점
- 발권일 기준 2026년 1월 5일 (월)
- 단, 필리핀발 수수료의 경우 발권일 기준 2026년 2월 2일 (월) 부 적용
2. 적용 노선 구분
- 단/중거리 : 일본, 동남아시아, 동북아시아, 괌/사이판, 몽골/중앙아시아
- 장거리 : 유럽, 호주, 미주
3. 변경 사항
1) 국제선 한국발 단/중거리 노선 변경/취소 수수료 (통화 : KRW)
| 운임 종류 | 변경/취소 시점 | 기존 | 변경 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 변경 수수료 | 취소 수수료 | 변경 수수료 | 취소 수수료 | ||
| 비즈니스운임 | ~ 출발 91일 전 | 10,000 | - | 10,000 | - |
| 출발 90일 전 ~ 출발 61일 전 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 출발 60일 전 ~ 출발 31일 전 | 30,000 | 100,000 | 30,000 | 100,000 | |
| 출발 30일 전 ~ 출발 6일 전 | 40,000 | 140,000 | 40,000 | 140,000 | |
| 출발 5일 ~ 출발 50분 전 | 60,000 | 180,000 | 60,000 | 180,000 | |
| 일반운임 | ~ 출발 91일 전 | 5,000 | - | 5,000 | - |
| 출발 90일 전 ~ 출발 61일 전 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 출발 60일 전 ~ 출발 31일 전 | 15,000 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | |
| 출발 30일 전 ~ 출발 6일 전 | 20,000 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 출발 5일 ~ 출발 50분 전 | 30,000 | 60,000 | 40,000 | 70,000 | |
| 스마트운임 | ~ 출발 91일 전 | 10,000 | - | 10,000 | - |
| 출발 90일 전 ~ 출발 61일 전 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 출발 60일 전 ~ 출발 31일 전 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 출발 30일 전 ~ 출발 6일 전 | 40,000 | 60,000 | 50,000 | 70,000 | |
| 출발 5일 ~ 출발 50분 전 | 50,000 | 80,000 | 60,000 | 90,000 | |
| 이벤트운임 | ~ 출발 61일 전 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
| 출발 60일 전 ~ 출발 6일 전 | 60,000 | 80,000 | 70,000 | 90,000 | |
| 출발 5일 ~ 출발 50분 전 | 60,000 | 90,000 | 70,000 | 100,000 |
|
2) 해외발 국제선 변경/취소 수수료
| 출발지 | 운임 종류 | 변경/취소 시점 | 기존 | 변경 | 통화 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변경 수수료 | 취소 수수료 | 변경 수수료 | 취소 수수료 | ||||
| 일본 | 비즈니스 | ~ 출발 50분 전 | 6,000 | 9,000 | 6,000 | 9,000 | JPY |
| 일반 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | |||
| 스마트 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | |||
| 이벤트 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | |||
| 중국 | 비즈니스 | ~ 출발 50분 전 | 360 | 540 | 500 | 600 | CNY |
| 일반 | 70 | 120 | 140 | 250 | |||
| 스마트 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||
| 이벤트 | 310 | 360 | 450 | 550 | |||
| 홍콩 | 비즈니스 | ~ 출발 50분 전 | 350 | 580 | 500 | 750 | HKD |
| 일반 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||
| 스마트 | 220 | 280 | 350 | 450 | |||
| 이벤트 | 350 | 410 | 500 | 600 | |||
| 마카오 | 비즈니스 | ~ 출발 50분 전 | 350 | 580 | 500 | 750 | MOP |
| 일반 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||
| 스마트 | 220 | 280 | 350 | 450 | |||
| 이벤트 | 350 | 410 | 500 | 600 | |||
| 러시아 | 비즈니스 | ~ 출발 50분 전 | 47 | 69 | 60 | 90 | EUR |
| 일반 | 9 | 16 | 20 | 40 | |||
| 스마트 | 25 | 32 | 40 | 60 | |||
| 이벤트 | 40 | 47 | 60 | 80 | |||
| 대만 | 비즈니스 | ~ 출발 50분 전 | 1,600 | 2,200 | 1,800 | 2,700 | TWD |
| 일반 | 300 | 600 | 600 | 1,000 | |||
| 스마트 | 800 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |||
| 이벤트 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,300 | |||
| 몽골 | 비즈니스 | ~ 출발 50분 전 | 60 | 80 | 60 | 80 | USD |
| 일반 | 20 | 30 | 20 | 30 | |||
| 스마트 | 40 | 50 | 40 | 50 | |||
| 이벤트 | 50 | 60 | 60 | 70 | |||
| 태국 | 비즈니스 | ~ 출발 50분 전 | 1,900 | 3,600 | 2,300 | 4,400 | THB |
| 일반 | 600 | 800 | 700 | 1,000 | |||
| 스마트 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | |||
| 이벤트 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | 2,500 | |||
| 싱가포르 | 비즈니스 | ~ 출발 50분 전 | 80 | 145 | 85 | 160 | SGD |
| 일반 | 12 | 24 | 25 | 45 | |||
| 스마트 | 36 | 48 | 50 | 65 | |||
| 이벤트 | 60 | 72 | 75 | 90 | |||
| 키르기스스탄 | 비즈니스 | ~ 출발 50분 전 | 70 | 130 | 70 | 130 | USD |
| 일반 | 20 | 30 | 20 | 35 | |||
| 스마트 | 40 | 50 | 40 | 55 | |||
| 이벤트 | 60 | 70 | 60 | 75 | |||
| 호주 | 비즈니스 | ~ 출발 50분 전 | 130 | 280 | 130 | 280 | AUD |
| 일반 | 60 | 100 | 70 | 130 | |||
| 스마트 | 90 | 150 | 120 | 220 | |||
| 이벤트 | 150 | 230 | 170 | 270 | |||
| 유럽 | 비즈니스 | ~ 출발 50분 전 | 115 | 200 | 130 | 230 | EUR |
| 일반 | 55 | 115 | 70 | 115 | |||
| 스마트 | 85 | 150 | 100 | 170 | |||
| 이벤트 | 90 | 180 | 130 | 200 | |||
3) 국제선 노쇼 수수료
| 출발지 | 기존 | 변경 | 통화 |
|---|---|---|---|
| 한국 중/단거리 | 120,000 | 150,000 | KRW |
| 한국 장거리 | 240,000 | 300,000 | KRW |
| 일본 | 10,000 | 15,000 | JPY |
| 중국 | 650 | 1,000 | CNY |
| 홍콩 | 750 | 1,200 | HKD |
| 마카오 | 750 | 1,200 | MOP |
| 러시아 | 90 | 130 | EUR |
| 대만 | 2,800 | 4,500 | TWD |
| 몽골 | 100 | 150 | USD |
| 태국 | 3,000 | 5,000 | THB |
| 라오스 | 100 | 150 | USD |
| 베트남 | 100 | 150 | USD |
| 필리핀 | 100 | 150 | USD |
| 말레이시아 | 400 | 620 | MYR |
| 싱가포르 | 120 | 180 | SGD |
| 괌 | 100 | 150 | USD |
| 사이판 | 100 | 150 | USD |
| 키르기스스탄 | 100 | 150 | USD |
| 우즈베키스탄 | 100 | 130 | EUR |
| 캄보디아 | 100 | 150 | USD |
| 인도네시아 | 1,440,000 | 1,800,000 | IDR |
| 호주 | 260 | 400 | AUD |
| 유럽 | 180 | 250 | EUR |
| 캐나다 | 240 | 400 | CAD |