イベント
10月のt'割
2019-09-26 ~ 2019-10-13
出発地 | 目的地 | 経由地 | 搭乗期間 | イベント運賃 |
---|---|---|---|---|
成田国際空港 | ソウル(仁川) | 直行便 | 12/1(日)~12/31(火) | 2,000円~ |
成田国際空港 | ソウル(仁川) | 1/1(水)~1/31(金) | 3,000円~ | |
成田国際空港 | 大邱 | 12/1(日)~1/31(金) | 1,500円~ | |
成田国際空港 | 済州 | 12/1(日)~1/31(金) | 2,000円~ |
出発地 | 目的地 | 経由地 | 搭乗期間 | スマート運賃 |
---|---|---|---|---|
成田国際空港 | バンコク(スワンナプーム) | 韓国経由 | 10/7(月)~12/19(木) | 13,600円~ |
成田国際空港 | ボラカイ(カリボ) | 10/7(月)~12/19(木) | 11,600円~ | |
成田国際空港 | ダナン | 10/7(月)~12/19(木) | 13,400円~ | |
成田国際空港 | ハノイ | 10/7(月)~12/19(木) | 9,800円~ | |
成田国際空港 | セブ | 10/7(月)~12/19(木) | 10,800円~ | |
成田国際空港 | ホーチミン | 10/7(月)~12/19(木) | 10,800円~ | |
成田国際空港 | サイパン | 10/7(月)~12/19(木) | 10,800円~ | |
成田国際空港 | クラーク | 10/7(月)~12/19(木) | 9,600円~ |
出発地 | 目的地 | 経由地 | 搭乗期間 | イベント運賃 |
---|---|---|---|---|
関西国際空港 | ソウル(仁川) | 直行便 | 12/1(日)~12/18(水) | 1,000円~ |
関西国際空港 | ソウル(仁川) | 12/19(木)~1/31(金) | 4,000円~ | |
関西国際空港 | 大邱 | 12/1(日)~12/18(水) | 1,000円~ | |
関西国際空港 | 大邱 | 12/19(木)~1/31(金) | 3,000円~ | |
関西国際空港 | 釜山 | 12/1(日)~12/18(水) | 1,000円~ | |
関西国際空港 | 釜山 | 12/19(木)~1/31(金) | 2,000円~ | |
関西国際空港 | 済州 | 12/1(日)~12/18(水) | 2,000円~ | |
関西国際空港 | 済州 | 12/19(木)~1/31(金) | 4,000円~ |
出発地 | 目的地 | 経由地 | 搭乗期間 | スマート運賃 |
---|---|---|---|---|
関西国際空港 | バンコク(スワンナプーム) | 韓国経由 | 10/7(月)~12/19(木) | 12,400円~ |
関西国際空港 | ボラカイ(カリボ) | 10/7(月)~12/19(木) | 10,400円~ | |
関西国際空港 | ダナン | 10/7(月)~12/19(木) | 12,200円~ | |
関西国際空港 | ハノイ | 10/7(月)~12/19(木) | 8,600円~ | |
関西国際空港 | セブ | 10/7(月)~12/19(木) | 9,600円~ | |
関西国際空港 | ホーチミン | 10/7(月)~12/19(木) | 9,600円~ | |
関西国際空港 | サイパン | 10/7(月)~12/19(木) | 9,600円~ | |
関西国際空港 | クラーク | 10/7(月)~12/19(木) | 8,000円~ |
出発地 | 目的地 | 経由地 | 搭乗期間 | イベント運賃 |
---|---|---|---|---|
中部国際空港 | ソウル(仁川) | 直行便 | 12/1(日)~12/18(水) | 1,500円~ |
中部国際空港 | ソウル(仁川) | 12/19(木)~1/31(金) | 3,000円~ |
出発地 | 目的地 | 経由地 | 搭乗期間 | スマート運賃 |
---|---|---|---|---|
中部国際空港 | バンコク(スワンナプーム) | 韓国経由 | 10/7(月)~12/19(木) | 12,400円~ |
中部国際空港 | ボラカイ(カリボ) | 10/7(月)~12/19(木) | 10,400円~ | |
中部国際空港 | ダナン | 10/7(月)~12/19(木) | 12,200円~ | |
中部国際空港 | ハノイ | 10/7(月)~12/19(木) | 8,600円~ | |
中部国際空港 | セブ | 10/7(月)~12/19(木) | 9,600円~ | |
中部国際空港 | ホーチミン | 10/7(月)~12/19(木) | 9,600円~ | |
中部国際空港 | サイパン | 10/7(月)~12/19(木) | 9,600円~ | |
中部国際空港 | クラーク | 10/7(月)~12/19(木) | 8,000円~ |
出発地 | 目的地 | 経由地 | 搭乗期間 | イベント運賃 |
---|---|---|---|---|
福岡空港 | ソウル(仁川) | 直行便 | 12/1(日)~12/18(水) | 1,000円~ |
福岡空港 | ソウル(仁川) | 12/19(木)~1/31(金) | 2,000円~ | |
福岡空港 | 大邱 | 12/1(日)~12/18(水) | 1,000円~ | |
福岡空港 | 大邱 | 12/19(木)~1/31(金) | 1,500円~ |
出発地 | 目的地 | 経由地 | 搭乗期間 | スマート運賃 |
---|---|---|---|---|
福岡空港 | バンコク(スワンナプーム) | 韓国経由 | 10/7(月)~12/19(木) | 12,000円~ |
福岡空港 | ボラカイ(カリボ) | 10/7(月)~12/19(木) | 10,000円~ | |
福岡空港 | ダナン | 10/7(月)~12/19(木) | 11,800円~ | |
福岡空港 | ハノイ | 10/7(月)~12/19(木) | 8,200円~ | |
福岡空港 | セブ | 10/7(月)~12/19(木) | 9,200円~ | |
福岡空港 | ホーチミン | 10/7(月)~12/19(木) | 9,200円~ | |
福岡空港 | サイパン | 10/7(月)~12/19(木) | 9,200円~ | |
福岡空港 | クラーク | 10/7(月)~12/19(木) | 7,900円~ |
出発地 | 目的地 | 経由地 | 搭乗期間 | イベント運賃 |
---|---|---|---|---|
那覇空港 | ソウル(仁川) | 直行便 | 12/1(日)~1/31(金) | 2,000円~ |
那覇空港 | 大邱 | 12/1(日)~1/31(金) | 2,000円~ |
出発地 | 目的地 | 経由地 | 搭乗期間 | スマート運賃 |
---|---|---|---|---|
那覇空港 | バンコク(スワンナプーム) | 韓国経由 | 10/7(月)~12/19(木) | 13,600円~ |
那覇空港 | ボラカイ(カリボ) | 10/7(月)~12/19(木) | 11,600円~ | |
那覇空港 | ダナン | 10/7(月)~12/19(木) | 13,400円~ | |
那覇空港 | ハノイ | 10/7(月)~12/19(木) | 9,800円~ | |
那覇空港 | セブ | 10/7(月)~12/19(木) | 10,800円~ | |
那覇空港 | ホーチミン | 10/7(月)~12/19(木) | 10,800円~ | |
那覇空港 | サイパン | 10/7(月)~12/19(木) | 10,800円~ | |
那覇空港 | クラーク | 10/7(月)~12/19(木) | 9,600円~ |
注意事項
- 特別価格の販売座席数に限りがあり、先着順となります。
- 燃油サーチャージおよび空港利用料等は別途必要となります。※購入時の為替レートにより若干変動する場合があります。
- 航空券のキャンセルおよび日程の変更には制約があり、手数料がかかる場合があります。
航空券ご購入の際は必ずキャンセルおよび変更に関する案内をご確認ください。 - 国際線の航空券は、搭乗便の出発時間までにキャンセル申告をせず搭乗しない場合は、
1区間当たり無断キャンセル手数料(ノーショーペナルティー)として10,000円(100,000ウォン)徴収します。
ノーショーペナルティーは日付変更手数料やキャンセル手数料とは別に適用されますので、くれぐれもお間違いのない様ご注意ください。 - 営業政策により日程・搭乗率を考慮し上記の特価運賃を適応できない日程がございます点、ご理解いただきますようお願い致します。
- ウェブ限定価格のため、公式ホームページ(PC・スマホ・アプリ)を通してのみご購入可能です。
日本予約センターでは上記特別価格でご購入いただけません - スケジュールは予告なしに変更される場合もあり、政府認可が条件となります。