イベント
7月のt'割
2019-06-25 ~ 2019-07-07



| 出発地 | 目的地 | 搭乗期間 | イベント運賃 | 
|---|---|---|---|
| 成田国際空港 | ソウル/仁川 | 9/1(日)~10/26(土) | 3,000円~ | 
| 成田国際空港 | 済州 | 9/1(日)~10/26(土) | 2,000円~ | 
| 成田国際空港 | 大邱 | 9/1(日)~10/26(土) | 2,000円~ | 
 
		
	

| 出発地 | 目的地 | 搭乗期間 | イベント運賃 | 
|---|---|---|---|
| 関西国際空港 | ソウル/仁川 | 9/1(日)~10/26(土) | 3,000円~ | 
| 関西国際空港 | 済州 | 9/1(日)~10/26(土) | 3,000円~ | 
| 関西国際空港 | 釜山 | 9/1(日)~10/26(土) | 1,500円~ | 
| 関西国際空港 | 大邱 | 9/1(日)~10/26(土) | 1,500円~ | 
| 関西国際空港 | グアム | 9/1(日)~10/26(土) | 7,500円~ | 
 
		
	

| 出発地 | 目的地 | 搭乗期間 | イベント運賃 | 
|---|---|---|---|
| 中部国際空港 | ソウル/仁川 | 9/1(日)~10/26(土) | 2,000円~ | 
| 中部国際空港 | 済州 | 9/3(火)~10/25(金) | 2,000円~ | 
| 中部国際空港 | グアム | 9/7(土)~10/26(土) | 7,000円~ | 
 
		
	

| 出発地 | 目的地 | 搭乗期間 | イベント運賃 | 
|---|---|---|---|
| 新千歳空港 | ソウル/仁川 | 9/1(日)~10/26(土) | 5,000円~ | 
| 新千歳空港 | 大邱 | 9/1(日)~10/26(土) | 2,000円~ | 
 
		
	

| 出発地 | 目的地 | 搭乗期間 | イベント運賃 | 
|---|---|---|---|
| 福岡空港 | ソウル/仁川 | 9/1(日)~10/26(土) | 1,500円~ | 
| 福岡空港 | 大邱 | 9/1(日)~10/26(土) | 1,500円~ | 
| 大分空港 | ソウル/仁川 | 9/1(日)~10/26(土) | 1,500円~ | 
| 大分空港 | 務安 | 9/1(日)~10/26(土) | 1,000円~ | 
| 大分空港 | 釜山 | 9/1(日)~10/26(土) | 1,000円~ | 
| 佐賀空港 | ソウル/仁川 | 9/1(日)~10/26(土) | 1,500円~ | 
| 佐賀空港 | 釜山 | 9/1(日)~10/26(土) | 1,000円~ | 
| 熊本空港 | ソウル/仁川 | 9/1(日)~10/26(土) | 1,500円~ | 
| 鹿児島空港 | ソウル/仁川 | 9/1(日)~10/26(土) | 1,500 円~ | 
 
		
	

| 出発地 | 目的地 | 搭乗期間 | イベント運賃 | 
|---|---|---|---|
| 那覇空港 | ソウル/仁川 | 9/1(日)~10/26(土) | 3,000円~ | 
| 那覇空港 | 大邱 | 9/1(日)~10/26(土) | 3,000円~ | 
 
		
	
 
	
	注意事項
	
- 特別価格の販売座席数に限りがあり、先着順となります。
- 燃油サーチャージおよび空港利用料等は別途必要となります。※購入時の為替レートにより若干変動する場合があります。
- 航空券のキャンセルおよび日程の変更には制約があり、手数料がかかる場合があります。
 航空券ご購入の際は必ずキャンセルおよび変更に関する案内をご確認ください。
- 国際線の航空券は、搭乗便の出発時間までにキャンセル申告をせず搭乗しない場合は、
 1区間当たり無断キャンセル手数料(ノーショーペナルティー)として10,000円(100,000ウォン)徴収します。
 ノーショーペナルティーは日付変更手数料やキャンセル手数料とは別に適用されますので、くれぐれもお間違いのない様ご注意ください。
- 営業政策により日程・搭乗率を考慮し上記の特価運賃を適応できない日程がございます点、ご理解いただきますようお願い致します。
- ウェブ限定価格のため、公式ホームページ(PC・スマホ・アプリ)を通してのみご購入可能です。
 日本予約センターでは上記特別価格でご購入いただけません
- スケジュールは予告なしに変更される場合もあり、政府認可が条件となります。







